Technische Daten
Typ-Bezeichnung | EN-Drive® 2000/5-S | EN-Drive® 2000/10-S | EN-Drive® 2000/10-M | EN-Drive® 2000/11-L |
|---|---|---|---|---|
Nennleistug (kW) | 5 | 10 | 10 | 11 |
Gesamthöhe* (m) | 10 – 12,1 | 10 – 12,4 | 12,4 – 14,5 | 17,1 – 20,5 |
Nabenhöhe (m) | 6,9 – 9 | 6,9 – 9 | 9,3 – 11 | 14 - 17 |
Rotordurchmesser (m) | 6,2 | 6,2 / 7,1 | 6,2 / 7,1 | 6,2 / 7,1 |
Rotorfläche (m²) | 30,2 | 30,2 / 39,6 | 30,2 / 39,6 | 30,2 / 39,6 |
Blattanzahl | 3 | |||
Turmkonstruktion | Stahlrohrmast | Stahlrohrmast (konisch) | ||
Turmgewicht (t) | 1 | 1,2 | 1,5 | |
Gondelgewicht (t) | 0,15 | 0,2 | ||
Nenn-Windgeschwindigkeit (m/s) | 10,2 | 12,2 / 10,8 | 12,2 / 10,8 | 10,8 |
Einschalt-Windgeschwindigkeit (m/s) | 2,3 | 2,3 / 2,1 | 2,3 / 2,1 | 2,3 / 2,1 |
Abschalt-Windgeschwindigkeit (m/s) | 18 | |||
Netzspannung | 230 V~ | 230 / 400 V~ | ||
Jahres-Bemessungsertrag** (kWh) | 6.000 – 20.000 | 6.000 – 25.000 | 6.000 – 28.000 | 9.000 – 35.000 |
Hauptbremse | Edelstahl-Scheibenbremse | |||
Farbe | hellgrüne Mehrschichtlackierung | |||
Technische Änderungen vorbehalten.
* je nach Fundamentposition
** typische Ertragswerte an Standorten mit ausreichender Windsituation
Zu Beachten gibt es, dass Kleinwindkraftanlagen in Baden Württemberg bis zu einer Nabenhöhe von 10 m und in Bayern bis 7 m genehmigungsfrei sind. Abstandsflächen sind einzuhalten. Alle größeren Anlagen sind genehmigungspflichtig.

