Finanzierung
Günstige Kredite gibt die KfW-Bank. Mehr Info’s unter: www.kfw.de
Förderung
- Basis-, Bonus- und Innovationsförderung Solar
- Basis-, Bonus- und Innovationsförderung Biomasse
- Basis - und Bonusförderung Wärmepumpe
Weitere Informationen zu Förderungen erhalten sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle: www.bafa.de
EEG - Vergütungssätze ab 01.01.2012
Für PV-Anlagen die im Jahr 2012 in Betrieb genommen werden gelten folgende Einspeisevergütungssätze:
Vergütung Dachanlagen: | ||||
Anlagegröße | 0 - 30 kWp | 31 - 100 kWp | 101 - 1.000 kWp | ab 1.000 kWp |
Vergütungssatz in Cent / kWh | 24,43 | 23,23 | 21,98 | 18,32 |
Vergütung Eigenverbrauch: | ||||
Anlagengröße | 0 - 30 kWp | 31 - 100 kWp | 101 - 1.000 kWp | ab 1.000 kWp |
Vergütungssatz in Cent / kWh | 08,05 | 06,85 | 05,60 | keine Vergütung |
Vergütungssatz in Cent / kWh | 12,43 | 11,23 | 09,98 | keine Vergütung |
Vergütung Freiflächen: | ||||
Ackerflächen | Konversions- | Sonstige | ||
Vergütungssatz in Cent / kWh | keine Vergütung | 18,76 | 17,94 | |
