Technische Daten
Die technischen Daten der ETZ BHKWs im Vergleich.
Technische Daten | Muscetier NG10 | Muscetier NG15 | Muscetier NG30 |
Eletrische Leistung, | 5 - 7,5 kW | 10 - 15 kW | 20 - 30 kW |
Thermische Leistung, | 10 - 15 kW | 20 - 34 kW | 45 - 70 kW |
Wirkungsgrad | > 85 % | > 85 % | > 90 % |
Motor | 4 Takt, 3 Zylinder, | 4 Takt, 4 Zylinder, | 4 Takt, 6 Zylinder, |
Brennstoff/Heizwert | bei allen Muscetieren: Erdgas, Biogas in Erdgasqualität, Flüssiggas (LPG) | ||
Abmessungen (mm) | L 1600 x B 850 | L 1900 x B 850 | L 2150 x B 850 |
Wartungsintervall | ca. 2500 Std | ca. 2500 Std | ca. 2500 Std |

