So rentabel sind die BHKWs von ETZ:
Jetzt, wo Sie schon so viel über die unschlagbaren Vorteile der drei Muscetiere NG10, NG15 und NG30 von ETZ erfahren haben, wird es höchste Zeit, die Energiehelden einzeln von ihrer besten Seite kennen zu lernen. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen deshalb eindrucksvolle Rentabilitätsberechnungen für jedes unserer Produkte. Alle Angaben verstehen sich als Näherungswerte, beziehen sich auf die am 1. Januar 2012 gültigen Energiepreise und können von Objekt zu Objekt verschieden sein.
Nähere Informationen darüber, wie effizient und rentabel die Muscetiere in Ihrem Gebäude oder Ihrem Unternehmen arbeiten würden und welches Gerät sich am besten für Ihre Bedürfnisse eignet, erteilen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Beispielhafte Rentabilitätsberechnung für den Muscetier NG10 | |
Thermische Leistung 15 kW | Elektrische Leistung 7,5 kW |
Betriebsstunden | 5.500 Std/a |
Ersparnis aus Stromeigenverbrauch | (70%) 5.775,00 Euro |
Erlöse aus Stromeinspeisung | (30%) 618,75 Euro |
KWK-Zuschlag | 5,11 Cent 2.107,88 Euro |
Vorherige Heizkosten | 4.852,94 Euro |
Rückerstattung Energiesteuer | 786,81 Euro |
Gesamtkosten für die Erzeugung | 7.152,78 Euro |
Wartungskosten | 1.650,00 Euro |
CO2-Einsparung | 5,0 t/Jahr |
Kostenersparnis | 5.338,39 Euro |
Beispielhafte Rentabilitätsberechnung für den Muscetier NG15 | |
Thermische Leistung 34 kW | Elektrische Leistung 15 kW |
Betriebsstunden | 5.500 Std/a |
Ersparnis aus Stromeigenverbrauch | (70%) 11.550,00 Euro |
Erlöse aus Stromeinspeisung | (30%) 1.237,50 Euro |
KWK-Zuschlag | 5,11 Cent 4.215,75 Euro |
Vorherige Heizkosten | 11.000,00 Euro |
Rückerstattung Energiesteuer | 1.706,10 Euro |
Gesamtkosten für die Erzeugung | 15.510,00 Euro |
Wartungskosten | 2.310,00 Euro |
CO2-Einsparung | 10,0 t/Jahr |
Kostenersparnis | 11.889,35 Euro |
Beispielhafte Rentabilitätsberechnung für den Muscetier NG30 | |
Thermische Leistung 63 kW | Elektrische Leistung 30 kW |
Betriebsstunden | 5.500 Std/a |
Ersparnis aus Stromeigenverbrauch | (70%) 23.100,00 Euro |
Erlöse aus Stromeinspeisung | (30%) 2.475,50 Euro |
KWK-Zuschlag | 5,11 Cent 8.431,50 Euro |
Vorherige Heizkosten | 20.382,35 Euro |
Rückerstattung Energiesteuer | 3.079,45 Euro |
Gesamtkosten für die Erzeugung | 27.995,00 Euro |
Wartungskosten | 3.575,00 Euro |
CO2-Einsparung | 22,0 t/Jahr |
Kostenersparnis | 25.898,3 Euro |

